2024-08-19 12:38:48
当前位置: 首页 > 足球直播 > 乌拉乙直播尤文提度VS蒙特维迪奥直播

乌拉乙 08-17 22:30 尤文提度 VS 蒙特维迪奥

尤文提度 尤文提度
集锦|回放
08-17 22:30
蒙特维迪奥 蒙特维迪奥
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    乌拉乙 2024-08-17 蒙特维迪奥 1 : 0 尤文提度 1 1
    乌拉乙 2024-05-19 尤文提度 2 : 1 蒙特维迪奥 1 3
    乌拉乙 2024-04-27 尤文提度 2 : 1 蒙特维迪奥 1 3
    乌拉乙 2023-11-14 蒙特维迪奥 2 : 0 尤文提度 2 2
    乌拉乙 2023-07-01 尤文提度 0 : 4 蒙特维迪奥 -4 4

    两队近 5 场交锋,尤文提度2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

    近期战绩

    尤文提度 尤文提度
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    乌拉乙 2024-09-15 南德阿美利加 0 : 1 尤文提度 -1 1
    乌拉乙 2024-09-08 尤文提度 1 : 0 LA卢兹 1 1
    乌拉乙 2024-08-17 蒙特维迪奥 1 : 0 尤文提度 1 1
    乌拉乙 2024-08-12 尤文提度 1 : 0 雷提斯塔 1 1
    乌拉乙 2024-07-29 尤文提度 3 : 1 CSyD 库珀 2 4
    乌拉乙 2024-07-20 塔古雷姆泊 0 : 2 尤文提度 -2 2
    乌拉乙 2024-07-14 尤文提度 1 : 1 科洛尼亚广场 0 2
    乌拉乙 2024-07-11 东方 1 : 1 尤文提度 0 2
    乌拉乙 2024-07-07 尤文提度 1 : 2 切里托 -1 3
    乌拉乙 2024-06-28 科尔隆 1 : 2 尤文提度 -1 3

    两队近 10 场交锋,尤文提度6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

    蒙特维迪奥 蒙特维迪奥
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    乌拉杯 2024-09-17 蒙特维迪奥 1 : 2 杜拉兹 -1 3
    乌拉乙 2024-09-14 蒙特维迪奥 2 : 0 东方 2 2
    乌拉乙 2024-09-09 切里托 0 : 3 蒙特维迪奥 -3 3
    乌拉乙 2024-08-17 蒙特维迪奥 1 : 0 尤文提度 1 1
    乌拉乙 2024-08-11 蒙得维的亚城图尔克 1 : 0 蒙特维迪奥 1 1
    乌拉乙 2024-07-28 阿尔比恩 0 : 2 蒙特维迪奥 -2 2
    乌拉乙 2024-07-23 蒙特维迪奥 0 : 0 科尔隆 0 0
    乌拉乙 2024-07-13 南德阿美利加 0 : 0 蒙特维迪奥 0 0
    乌拉乙 2024-07-11 蒙特维迪奥 0 : 1 LA卢兹 -1 1
    乌拉乙 2024-07-07 阿特纳斯 1 : 1 蒙特维迪奥 0 2

    两队近 10 场交锋,蒙特维迪奥4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

    联赛积分

    • 尤文提度 尤文提度[乌拉乙排名第4]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      26 11 10 29 28 1 4 42%
    • 蒙特维迪奥 蒙特维迪奥[乌拉乙排名第3]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      26 15 6 42 24 18 3 58%

    近期赛程

    • 尤文提度 尤文提度

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      乌拉乙 2024-09-22 科尔隆 尤文提度 2天
      乌拉乙 2024-09-26 尤文提度 阿尔比恩 5天
      乌拉杯 2024-10-03 拉科鲁尼亚科洛尼亚 尤文提度 13天
    • 蒙特维迪奥 蒙特维迪奥

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      乌拉乙 2024-09-26 塔古雷姆泊 蒙特维迪奥 6天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!

    豫ICP备2023001717号