2024-07-27 23:33:42
当前位置: 首页 > 足球直播 > 巴拉乙直播帕斯托雷奥VS圣洛伦佐体育会直播

巴拉乙 07-27 22:00 帕斯托雷奥 VS 圣洛伦佐体育会

帕斯托雷奥 帕斯托雷奥
集锦|回放
07-27 22:00
圣洛伦佐体育会 圣洛伦佐体育会
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    巴拉乙 2024-07-27 圣洛伦佐体育会 0 : 0 帕斯托雷奥 0 0
    巴拉乙 2024-04-23 帕斯托雷奥 1 : 3 圣洛伦佐体育会 -2 4
    巴拉乙 2023-07-29 帕斯托雷奥 1 : 0 圣洛伦佐体育会 1 1

    两队近 3 场交锋,帕斯托雷奥1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%

    近期战绩

    帕斯托雷奥 帕斯托雷奥
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    巴拉乙 2024-09-17 帕斯托雷奥 0 : 2 谭贝塔里竞技 -2 2
    巴拉乙 2024-09-07 朱尼诺VH 1 : 3 帕斯托雷奥 -2 4
    巴拉乙 2024-09-01 费纳多 2 : 2 帕斯托雷奥 0 4
    巴拉乙 2024-08-28 帕斯托雷奥 1 : 2 瓜伊雷纳 -1 3
    巴拉乙 2024-08-23 马丁莱德斯马 1 : 0 帕斯托雷奥 1 1
    巴拉乙 2024-08-20 帕斯托雷奥 0 : 2 恩卡纳西翁 -2 2
    巴拉乙 2024-08-11 费布雷诺 2 : 0 帕斯托雷奥 2 2
    巴拉乙 2024-08-03 帕斯托雷奥 4 : 1 克莱西亚莱斯竞技 3 5
    巴拉乙 2024-07-27 圣洛伦佐体育会 0 : 0 帕斯托雷奥 0 0
    巴拉乙 2024-07-23 帕斯托雷奥 2 : 0 独立FBC 2 2

    两队近 10 场交锋,帕斯托雷奥3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

    圣洛伦佐体育会 圣洛伦佐体育会
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    巴拉乙 2024-09-15 圣洛伦佐体育会 0 : 1 独立FBC -1 1
    巴拉乙 2024-09-10 雷西斯滕SC 1 : 1 圣洛伦佐体育会 0 2
    巴拉乙 2024-09-03 圣洛伦佐体育会 1 : 0 鲁毕奥 1 1
    巴拉乙 2024-08-30 桑坦尼体育会 2 : 3 圣洛伦佐体育会 -1 5
    巴拉乙 2024-08-24 圣洛伦佐体育会 0 : 4 卡拉普瓜 -4 4
    巴拉乙 2024-08-17 雷科莱塔 0 : 0 圣洛伦佐体育会 0 0
    巴拉乙 2024-08-10 圣洛伦佐体育会 1 : 2 谭贝塔里竞技 -1 3
    巴拉乙 2024-08-03 朱尼诺VH 1 : 0 圣洛伦佐体育会 1 1
    巴拉乙 2024-07-27 圣洛伦佐体育会 0 : 0 帕斯托雷奥 0 0
    巴拉乙 2024-07-20 瓜伊雷纳 0 : 0 圣洛伦佐体育会 0 0

    两队近 10 场交锋,圣洛伦佐体育会2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%

    联赛积分

    • 帕斯托雷奥 帕斯托雷奥[巴拉乙排名第9]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      30 11 9 37 31 6 9 37%
    • 圣洛伦佐体育会 圣洛伦佐体育会[巴拉乙排名第10]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      30 11 10 35 27 8 10 37%

    近期赛程

    • 帕斯托雷奥 帕斯托雷奥

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      巴拉乙 2024-09-22 帕斯托雷奥 雷科莱塔 3天
    • 圣洛伦佐体育会 圣洛伦佐体育会

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      巴拉乙 2024-09-21 费纳多 圣洛伦佐体育会 1天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!

    豫ICP备2023001717号